ARIANEXT FLEX S LINK
POMPA CIEPŁA INWERTER SPLIT POWIETRZE-WODA
Pompa ciepła inwerter split powietrze/woda, do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody sanitarnej.
Ogrzewanie
Ciepła woda
Dom jednorodzinny
Chłodzenie
ROZWIĄZANIA DO OGRZEWANIA
ROZWIĄZANIA DO GORĄCEJ WODY SANITARNEJ
Pomagamy w wyborze produktu
Przewodnik wyboru jest narzędziem, które pomaga odnaleźć odpowiedni produkt do realizacji projektu spośród naszej szerokiej gamy rozwiązań.
Les solutions de financement
Des conditions financieres attractives avec le Pret Solutions HPE pour l'achat et l'installation par un professionnel de nos produits.
Les aides de l'État
Le Crédit d'Impôt (CITE) vise a améliorer la performance énergétique de son habitation des que des travaux importants y sont menés.
Nos partenaires
Des offres toute l'année pour réaliser encore plus d'économies sur son projet.
Pompa ciepła inwerter split powietrze/woda, do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody sanitarnej.
Ogrzewanie
Ciepła woda
Dom jednorodzinny
Chłodzenie
Prezentacja
Charakterystyka
POMPA CIEPŁA POWIETRZA / WODY INVERTER SPLIT
50 S LINK | 70 S LINK | |
Symbol | CHFO-209265 | CHFO-209284 |
Moc cieplna ogrzewania min/maks. (T powietrza 7°C, T wody 35/30°C) | 1,5/7,1 kW | 2,6/11 kW |
Moc cieplna ogrzewania min/maks. (T powietrza 7°C, T wody 45/40) | 1,4/6,8 | 2,4/10,5 |
Moc termiczna schładzanie min/maks. (T powietrza 35°C, T wody 18/23°C) | 8,52 kW | 12,02 kW |
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA-OGRZEWANIE | 50 S LINK | 70 S LINK |
Nominalna moc grzewcza (T powietrza 7°C, T wody 35/30°C) według EN 14511 | 4,4 kW | 6,4 kW |
Nominalny pobór mocy (T powietrza 7°C, T wody 35/30°C) według EN 14511 | 0,88 kW | 1,28 kW |
COP nominalne (T powietrza 7°C, T wody 35/30°C) według EN 14511 | 5,02 | 5 |
Nominalna moc grzewcza (T powietrza 7°C, T wody 45/40°C) według EN 14511 | 4,12 kW | 6,0 kW |
Nominalny pobór mocy (T powietrza 7°C, T wody 45/40°C) według EN14511 | 1,11 kW | 1,62 kW |
COP nominalne(T powietrza 7°C, T wody 45/40°C) według EN 14511 | 3,71 | 3,70 |
Nominalna moc grzewcza (T powietrza-7°C, T wody 35/30°C) według EN 14511 | 5 kW | 7 kW |
Nominalny pobór mocy (T powietrza-7°C, T wody 35/30°C) według EN 14511 | 1,64 kW | 2,21 kW |
COP nominalne(T powietrza-7°C, T wody 35/30°C) według EN14511 | 3,06 | 3,17 |
T zasilanie min/maks. °C | 20 / 60 | 20 / 60 |
T powietrza maks./min dla działania pompy ciepła °C | -20 / 35 | -20 / 35 |
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA-CHŁODZENIE | 50 S LINK | 70 S LINK |
Nominalna moc chłodzenia (T powietrza 35°C, T wody18/23) według EN 14511 | 5,87 kW | 7,5 kW |
Nominalny pobór mocy (T powietrza 35°C, T wody18/23°C) według EN1 4511 | 1,2 kW | 1,5 kW |
COP nominalne(T powietrza 35°C, T wody18/23) według EN 14511 | 4,89 | 5 |
Nominalna moc chłodzenia(T powietrza 35°C, T wody7/12) według EN 14511 | 5,05 kW | 7,2 kW |
Nominalny pobór mocy (T powietrza35°C, T wody 7/12°C) według EN 14511 | 1,6 kW | 2,29 kW |
COP nominalne(T powietrza35°C, T wody 7/12°C) według EN 14511 | 3,16 | 3,14 |
T zasilanie min/maks. °C | 5 / 22 | 5 / 22 |
T powietrza maks./min w pompie ciepła °C | 43 / 10 | 43 / 10 |
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA-CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | 50 S LINK | 70 S LINK |
COP (T powietrza 7°C, T wejściowa wody 10°C) (EN 16147) | 2,6 | 2,6 |
T set point | 53 | 52 |
Profil poboru (EN 16147) | XL | XL |
Pojemność zasobnika | 180 l | 180 l |
Czas podgrzewania (T ustawiona = 52°C) | 01:48 h:min | 01:30 h:min |
Pobór mocy w ustawieniu stand-by | 12 W | 12 W |
Ilość zmieszanej wody w temp. 40°C(V40) | 241 l | 247 l |
DANE ERP | 50 S LINK | 70 S LINK |
Moc akustyczna jednostka zewnętrzna dB(A) | 58 | 60 |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A) | 39 | 39 |
Wydajność sezonowa (średni klimat, HT) | 138 % | 133 % |
Wydajność sezonowa (średni klimat, LT) | 189 % | 191 % |
Roczny pobór mocy (HT) | 3545 kWh/rok | 4671 kWh/rok |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ARIANEXT | 50 S LINK | 70 S LINK |
Waga | 52 kg | 82 kg |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-410A | R-410A |
Waga czynnika | 2300 g | 2300 g |
GWP | 2088 | 2088 |
Ekwiwalent CO2 | 4,8 t | 6,4 t |
Długość maks. przewodów czynnika | 30 m | 30 m |
Długość min przewodów czynnika | 5 m | 5 m |
Długość maks. bez dodatku extra czynnika | 20 m | 20 m |
Dodatkowy ładunek czynnika (powyżej 20 m) | 40 g/m | 40 g/m |
Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (dodatnia i ujemna) | 10 m | 10 m |
Przyłącza czynnika chłodniczego | 5/8 cal | 5/8 cal |
Przyłącza czynnika chłodniczego | 3/8 cal | 3/8 cal |
Ilość oleju ESTER OIL VG74 | 500 ml | 670 ml |
Napięcie / faza / częstotliwość | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz |
Maksymalny pobór prądu | 11 A | 16 A |
Maksymalny pobór mocy | 2,6 kW | 3,22 kW |
Typ sprężarki | DC TWIN- | DC TWIN- |
Maksymalne ciśnienie operacyjne | 4200 kPa | 4200 kPa |
Minimalne ciśnienie operacyjne | 4200 kPa | 4200 kPa |
Stopień ochrony elektrycznej | IP24 | IP24 |
Moc akustyczna | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
WEWNĘTRZNY MODUŁ HYDRAULICZNY ARIANEXT FS | 50 S LINK | 70 S LINK |
Waga | 36 kg | 37 kg |
Napięcie/częstotliwość | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz |
Maksymalny pobór prądu | 18 A | 18 A |
Pobór mocy grzałek | 4 kW | 4 kW |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
Podgrzewanie | SI | SI |
Chłodzenie | SI | SI |
Pojemność naczynia przeponowego CO | 8 l | 8 l |
Wymiennik ciepła | ||
Rodzaj pomp | ||
Liczba zintegrowanych stref grzewczych | 1 | 1 |
Minimalna ilość wody w układzie pierwotnym | 25 l | 35 l |
Przepływ nominalny | 800 l/h | 1120 l/h |
ZASOBNIK | 50 S LINK | 70 S LINK |
Pojemność | 177 | 177 |
Powierzchnia wymiany ciepła | 1,5 m2 | 1,5 m2 |
Maksymalne ciśnienie operacyjne | 7 bar | 7 bar |
Strata postojowa | 67 W | 67 W |
Maksymalna temperatura CWU | 70 °C | 70 °C |
Masa pustego zasobnika | 65 kg | 65 kg |
ARIANEXT FLEX S LINK DO 11 KW | 50 S LINK | 70 S LINK |
Klasa energetyczna ogrzewania 35 / 55°C | A++ | A++ |
Klasa energetyczna CWU | A | A |
Profil | XL | XL |
Kod | 3069474 | 3069475 |
POMPA CIEPŁA POWIETRZA / WODY INVERTER SPLIT
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA - OGRZEWANIE
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA - CHŁODZENIE
WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
DANE ERP
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ARIANEXT
WEWNĘTRZNY MODUŁ HYDRAULICZNY ARIANEXT FS
ZASOBNIK
ARIANEXT FLEX S LINK DO 11 KW
Znajdź instalatora
Więcej produktów
PIGMA ADVANCE 25
Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy, wersja dwufunkcyjna z funkcją autoregulacji (S.R.A) ...
MIRA ADVANCE SYSTEM 25
Mira Advance to innowacyjny kocioł kondensacyjny z nowym wymiennikiem ciepła SpinTechTM...
PIGMA CF CU
Dzięki kompaktowym wymiarom, komfortowi sanitarnemu gwarantowanemu przez trzygwiazdkową ocenę sprawności oraz cyfrową technologię wyświetlania, które...
INOA GREEN EU
Nowy kocioł kondensacyjny z kompaktowym wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium, spełniający wszystkie wymogi konieczne do...
TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 KW
Kocioł dużej mocy do pracy w układzie pojedynczym lub kaskadowym. Talia Green EVO system o mocy 45 kW do 65 kW, to doskonałe rozwiązanie dla...
TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 85-150 KW
Kocioł dużej mocy do pracy w układzie pojedynczym lub kaskadowym. Talia Green EVO system o mocy 85 kW do 150 kW, to doskonałe rozwiązanie dla...
Oni wybrali Chaffoteaux
"Zastąpiłam mój stary, ponad 15 letni kocioł, kotłem PIGMA ADVANCE. Dokonałam takiego właśnie wyboru, gdyż w naszym dużym domu mieszkamy w 4 osoby i rano często zajmujemy łazienki jednocześnie. Jestem zadowolona z zakupu: kocioł zgrabnie wpisuje się w wystrój domu, a jego wymiary nie są przytłaczające. Kocioł jest też cichy, nawet jeżeli pracuje w pobliżu, nie słyszymy żadnego hałasu. Przyjemnym zaskoczeniem dla mnie była oszczędność na gazie, prawie 30% mniej."
Ania
"Wcześniej nie dysponowaliśmy sprzętem automatyki domowej, mieliśmy kocioł konkurencyjnej marki. Był to dosyć stary kocioł, więc pilnie należało go wymienić. Wymiana kotła była też dla nas środkiem do zaoszczędzenia energii poprzez zmniejszenie jej zużycia. Instalacja nastąpiła po wcześniejszym umówieniu wizyty Serwisanta i przebiegła bardzo dobrze. Sam system zadziałał bez zarzutu, zaraz po jego uruchomieniu."
Marek
"Zakupiliśmy niedawno dom wyposażony w bardzo stary model kotła, naszym pierwszym zadaniem była jak najszybsza wymiana tego urządzenia. Nasz wybór padł na model MIRA ADVANCE z uwagi na jego charakterystyki energetyczne, łatwość montażu i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Sprzęt działa perfekcyjnie, a ustawienia kotła są bardzo intuicyjne."
Karol
Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, przeciwdziałania nadużyciom, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www, a także dopasowywaniu zawartości strony do Twoich preferencji. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej.
Zamknij